Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KILINÇOĞLU, Nimet | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T07:11:03Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T07:11:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3453 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada bitkisel materyal olarak pamuk (Gossypium hirsutum L.) türüne ait Candia çeşidi kullanılmıştır. Şanlıurfa’da yaygın olarak yetiştirilen bu pamuk genotipini farklı kuraklık dozlarında yetiştilirip (%0 (kontrol), %10 ve %20 PEG 6000 grupları), prolin ve glisin betain osmolitlerini 2 farklı dozda uygulanmıştır (0 ve 2 mM). Bitkiler 5-6 yapraklı evreye gelinceye kadar yetiştirilmiştir. Daha sonra bitkiler, perlit ortamında, otuz gün boyunca hoagland besin solüsyonuyla sulanmıştır. Otuz birinci gün stres uygulanmaya başlanmıştır. Yedi gün boyunca osmotik stres uygulanmış, sekizinci gün bitkiler hasat edilmiştir. Bu uygulama ile hem kuraklık stresine verdikleri tepkileri belirlemek hemde bu osmolit uygulamasının ne kadar iyileştirdiğni görmek amaçlanmıştır. Bunun için yetiştirilen bitkilerin kök ve gövdelerin boyu, yaş ve kuru ağırlıkları gibi temel büyüme parametreleri, yaprak nispi su içeriği (NSİ), fotosentetik pigment (kl-a, kl-b ve karotenoid) konsantrasyonları, toplam protein, prolin birikimi, malondialdehit (MDA) miktarı, toplam karbonhidrat, toplam fenol ve antosiyanin, toplam flavonoid, bazı besin elementlerin incelenmiştir. PEG-6000 ile oluşturulan kuraklık stresi uygulaması arttıkça gövde yaş ağırlıklarının azaldığı, kök uzunluğunu arttırdığı, yaprak NSİ’ni azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca fotosentetik pigment miktarlarından klorofil a ve b azalmış, toplam karotenoid artmıştır. Yine kuraklık şiddeti arttıkça, toplam çözünmüş protein ve karbonhidrat, toplam fenol, toplam antosiyanin ve toplam flavonoid ve K element miktarlarında artış görülürken; Ca, Mg, Na ve P elementlerin miktarlarında azalma görülmüştür. Bu kuraklık dozlarıyla birlikte osmolit uygulaması yapıldığında değerlerin anlamlı derecede iyileştiği görülmüştür. Glisin betain ve prolin benzer ölçüde etki etmiştir. Günümüzde pamuk yetiştiriciliği yapan çiftçilere pamuk bitkisinin suyu nasıl kullandığı, kuraklığın bitkiye verdiği olumsuz etkileri ve kuraklık stresine karşı osmolit uygulamasının bitkide zararlanmayı nasıl azalttığı anlatılabilir. Özellikle osmolit madde uygulamasını, pamuğun gübrelenmesi, organik ilaçlama gibi konuların öğretilmesi için eğitimler düzenlenebilir. Bu şekilde kuraklık stresinin getireceği verim kaybı minumum olması sağlanır, çevreye de en az zarar verilmiş olur | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Pamuk (Gossypium hirsutum L.), kuraklık, prolin, glisin betain, osmolit | en_US |
dc.title | KURAKLIK STRESİ ALTINDAKİ PAMUK (Gossypium hirsutum L.) BİTKİSİNE BAZI OSMOTİK KORUYUCULARIN ETKİSİNİN FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
665602.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.