Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3450
Title: | ŞANLIURFA YÖRESİNDE AT YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERDE KULLANILAN YEMLERİN BESİN MADDE İÇERİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ |
Authors: | AÇAR, Muhammed Şamil |
Keywords: | At besleme, yonca kuru otu, mısır fleksi, buğday samanı, arpa ezmesi, yulaf, çayır kuru otu |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Bu çalışmada Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan farklı at çiftliklerinden at beslemesinde kullanılan en popüler kaba yemler olan, buğday samanı, yulaf, arpa ezmesi, mısır fleksi, yonca kuru otu ve çayır kuru otu ve toplanıp besin madde içeriği bakımından incelenmiştir. Arpa ezmesinin KM, HK, HP, HY, NDF ve ADF düzeyleri (%), sırasıyla; 90.61-91.82; 2.64-2.90; 9.11-10.65; 2.05-2.79; 20.64-22.17; 6.71-7.12 değerleri arasında tespit edilmiştir. Yulafın KM, HK, HP, HY, NDF ve ADF düzeyleri ise (%), sırasıyla 90.78-91.36;2.51-3.36; 8.64-10.86; 5.43-6.77;38.55-43.16;17.37-18.60 değerleri arasında tespit edilmiştir. Üç ayrı işletmeden alınan Yonca kuru otunun KM, HK, HP, HY, NDF ve ADF düzeyleri ise (%), sırasıyla 87.45-91.88;7.17-9.22;16.40-18.28;3.20-3.51;40.79- 47.19;39.30-41.49 değerleri arasındadır. Farklı işletmelerden alınan çayır kuru otunun KM, HK, HP, HY, NDF ve ADF düzeyleri ise (%), sırasıyla 89.45-92.17;6.01-7.89;8.06-9.86;2.27-2.46-52.40- 56.65;32.18-34.93 olarak elde edilmiştir. Üç farklı at çiftliklerinden temin edilen buğday samanının KM, HK, HP, HY, NDF ve ADF düzeyleri ise (%),sırasıyla 89.65-91.35;7.30-8.77;3.28-3.83;0.30- 0.39;73.96-79.04;50.45-55.34 arasında bulunmuştur. Farklı yetiştiricilerden temin edilen mısır fleksinin kimyasal kompozisyonu Çizelge 4.6’da gösterilmiştir. Mısır fleksinin KM, HK, HP, HY, NDF ve ADF düzeyleri ise (%),sırasıyla 82.95-84.82;1.45-1.92;7.11-8.44;3.97-4.32;11.07-13.44;4.45- 4.70 değerleri arasındadır. Yapılan istatistiki analiz sonucunda atlara verilen arpa, yulaf, yonca kuru otu, çayır kuru otu, buğday samanı ve mısır fleksinde besin madde içerikleri bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur. Belirlenen bu önemli farklılıkların analizde kullanılan yemlerin farklı kaynaklardan temin edilmiş olması, farklı zamanlarda hasat edilmesinden, hasat edildiği yerin toprak yapısından ve tazelik bakımından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3450 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
664794.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.