Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GEZER, TÜLAY | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T04:02:31Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T04:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3423 | - |
dc.description.abstract | Tarımsal ürünlerde toprak kökenli bitki patojeni funguslar ciddi kayıplara neden olurlar. Biyolojik kontrol, tarımsal ürünlerin korunması için diğer metodlara alternatif olarak ortaya çıkan, bitki hastalıklarının kontrolünde antagonistik fungusların artan kullanımını içermektedir. Bu amaçla kullanılan en yaygın fungal türlerden biri, Trichoderma türleridir. Bu çalışmada, Trichoderma spp. mutant izolatları izole edilmiştir. Mutant izolatların Macrophomina phaseolina'ya karşı antagonistik aktiviteleri ve Trichoderma spp.'nin mutant izolatlarının proteaz enzim aktiviteleri incelenmiştir. İzolatlar tarafından İn vitro proteaz üretim farklı koşullar altında değerlendirilmiştir. İzolatların tümü proteaz aktivite üretmiştir. Trichoderma spp. mutant izolatları çift kültürde M.phaseolina'ya karşı antagonistik aktivite göstermiştir. Trichoderma spp.'nin mutant izolatlarının abiyotik strese toleranslılığı in vitro koşullarda incelenmiştir. M.phaseolina'ya karşı en yüksek inhibisyon oranı (%98) 35˚C'de alınmıştır | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | UV ışığı, Trichoderma spp., mutant izolat, Macrophomina phaseolina, antagonistik aktivite, proteaz | en_US |
dc.title | TRICHODERMA SP.NİN MUTANT İZOLATLARININ ANTAGONİSTİK POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
478439.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.