Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÜNVER, NACİYE | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T06:41:18Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T06:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3399 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada zeytin yaprağı ekstraktının ultrason destekli ekstraksiyonunun optimize edilmesinde sıcaklık, süre ve ultrasonik güç olmak üzere üç farklı bağımsız değişken kullanılmış ve bu değişkenlerin, ekstraktların toplam fenolik madde miktarı, ekstraksiyon verimi ve EC50 değeri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yanıt Yüzey Metodolojisine göre Box-Behnken Tasarım Modeli ile yapılan değerlendirme sonucunda ultrason destekli ekstraksiyonunun optimize edilmesinde optimum koşullar 62.94 °C, 50.67 dk ve %64.65 ultrasonik güç olarak belirlenmiştir. Zeytin yaprağı ekstraktının toplam fenolik madde miktarı ve EC50 değeri açısından %60 ve 80 etanol çözeltileriyle gerçekleştirilen ekstraksiyonda istatistiksel olarak farklılık olmadığı (P>0.05), diğer konsantrasyon oranları ile tüm çözücü miktarları açısından istatistiksel olarak farklılığın önemli olduğu (P | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Box Behnken Tasarım Modeli, EC50, fenolik madde, optimizasyon, zeytin yaprağı | en_US |
dc.title | ULTRASON DESTEKLİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ KULLANILARAK ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRAKSİYON İŞLEMİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
490132.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.