Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Şelli, Hande | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T05:53:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T05:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3398 | - |
dc.description.abstract | Son yıllarda çevresel stres faktörlerinin sucul canlılar üzerindeki etkileriyle ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Artan çevre kirliliğine baktığımızda araştırmacılar, çevresel kirliliğin etkilerini sucul canlılar üzerinden anlamaya çalışmaktadır. Sucul canlılar içinde de çevresel etkilere en hızlı cevap veren ve kendi fizyolojisinde yansıtan en önemli canlı balıklardır. Bu çalışmada, Balıklıgöl ve Fırat Nehrin’de yaşayan Barbus luteus (Heckel, 1843) türüne ait oksidatif stres parametreleri incelenmiştir. Oksidatif stres parametre ölçümleri, oksidatif stres belirlemede kullanılan kitler ile yapılmıştır. Kan serumlarında SH, GSH, TAS, TOS, OSI, FRAP, LPO ve AOPP düzeyleri hesaplanmıştır. Balık serumlarından okunan bu oksidatif stres parametreleri ile çevresel faktörlerin balıklarda oluşturduğu stres etkileri bulunmuştur. Yapılan araştırmada TAS, OSI ve FRAP değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Barbus luteus, Fırat, Balıklıgöl, Atatürk Baraj Gölü, oksidatif stres | en_US |
dc.title | BALIKLIGÖL (ŞANLIURFA) VE FIRAT NEHRİNDEKİ Barbus luteus (HECKEL, 1843) TÜRÜNDE OKSİDATİF STRES PARAMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
470124.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.