Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3398
Başlık: | BALIKLIGÖL (ŞANLIURFA) VE FIRAT NEHRİNDEKİ Barbus luteus (HECKEL, 1843) TÜRÜNDE OKSİDATİF STRES PARAMETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI |
Yazarlar: | Şelli, Hande |
Anahtar kelimeler: | Barbus luteus, Fırat, Balıklıgöl, Atatürk Baraj Gölü, oksidatif stres |
Yayın Tarihi: | 2017 |
Özet: | Son yıllarda çevresel stres faktörlerinin sucul canlılar üzerindeki etkileriyle ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Artan çevre kirliliğine baktığımızda araştırmacılar, çevresel kirliliğin etkilerini sucul canlılar üzerinden anlamaya çalışmaktadır. Sucul canlılar içinde de çevresel etkilere en hızlı cevap veren ve kendi fizyolojisinde yansıtan en önemli canlı balıklardır. Bu çalışmada, Balıklıgöl ve Fırat Nehrin’de yaşayan Barbus luteus (Heckel, 1843) türüne ait oksidatif stres parametreleri incelenmiştir. Oksidatif stres parametre ölçümleri, oksidatif stres belirlemede kullanılan kitler ile yapılmıştır. Kan serumlarında SH, GSH, TAS, TOS, OSI, FRAP, LPO ve AOPP düzeyleri hesaplanmıştır. Balık serumlarından okunan bu oksidatif stres parametreleri ile çevresel faktörlerin balıklarda oluşturduğu stres etkileri bulunmuştur. Yapılan araştırmada TAS, OSI ve FRAP değerleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3398 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
470124.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.