Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Öcal, Çağlar | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T13:33:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T13:33:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3390 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, tam yağlı süt ve süt ikame yemi ile beslenen buzağılarda kaba yemli ve kaba yemsiz beslemenin sütten kesim dönemine kadar buzağı performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma boyunca her grupta 10 buzağı olmak üzere toplam 4 grup oluşturulmuştur. Her grup kendi içerisinde 5 erkek 5 dişi olmak üzere olarak ayrılmıştır. Doğumdan sonra ilk üç gün kolostrum tüketen buzağılar, 4. günden itibaren sıvı yem olarak tam yağlı süt veya özel bir firmanın yurtdışından ithal ettiği süt ikame yemini (%21 ham protein, %14 ham yağ, %12.5 kuru madde oranında) 4. ve 51. günler arası günde iki öğünde toplam 4 litre tüketmişlerdir. 51. günden itibaren süt kademeli olarak azaltılarak 60. günde sütten kesim işlemi gerçekleştirilmiştir. Buzağı başlangıç yemi ve kaba yem tüketen gruplar kaba yem olarak yonca kuru otunu serbest olarak tüketmişlerdir. 4. günden itibaren su temiz ve serbest olarak sunulmuştur. Kaba yem tüketimleri ve buzağı başlangıç yemi tüketimleri günlük olarak tartılarak kayıt altına alınmıştır. Canlı ağırlıkları 4. günden itibaren 14 günde bir olarak tartılmış olup, cidago yüksekliği, göğüs çevresi ve vücut uzunluğu deneme başı (4. gün) ve deneme sonunda (60. gün) ölçümü yapılmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyet etkisi ve kaba yem tüketim farklılığının ortalama canlı ağırlık artışı üzerinde bir etkisinin olmadığı (P>0.05), sıvı yem çeşidi tüketim farklılığının ortalama canlı ağırlık artışı üzerinde istatistiksel olarak önemli olduğu (P=0.037) gözlenmiştir. Cinsiyet etkisinin, sıvı yem çeşidi tüketim farklılığının ve kaba yem tüketim farklılığının ortalama buzağı başlangıç yemi tüketimi üzerinde istatistiksel olarak önemsiz olduğu (P>0.05) gözlenmiştir. Cinsiyet etkisinin ve sıvı yem çeşidi tüketim farklılığının kaba yem tüketimi üzerinde bir etkisinin olmadığı (P>0.05) gözlenmiştir. Cidago yüksekliği, vücut uzunluğu ve göğüs çevresi ölçüm artışlarında cinsiyet etkisinin, sıvı yem çeşidi tüketim farklılığının ve kaba yem tüketim farklılığının bir etkisi olmadığı (P>0.05) tespit edilmiştir. Sıvı yem çeşidinin besleme maliyeti üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P=0.0001). Ancak cinsiyet etkisinin, sıvı yem tüketim farklılığının ve kaba yem tüketiminin 1 kg canlı ağırlık artışı için besleme maliyeti üzerine etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Buzağı, tam yağlı süt, süt ikame yemi, kaba yem, buzağı performansı | en_US |
dc.title | SÜTTEN KESİMDEN ÖNCE KABA YEMLİ VEYA KABA YEMSİZ BESLEMENİN BUZAĞILARDA BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİLERİq | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
490133.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.