Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sınanmış Atasoy, Ayşe Dilek | - |
dc.contributor.author | Şeneş, Suat | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T08:20:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T08:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/338 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Harran Üniversitesi Bozova Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu denetiminde Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus mykiss, Walbaum 1792) üretimi yapılan kafeslerin bulunduğu ortamdaki göl suyunun özellikleri incelenmiştir. Amaç, kafeslerde alabalık üreticiliği sebebiyle ortamda meydana gelecek olumsuzlukların belirlenmesidir. Bu amaçla 2000 yılında Mart-Ağustos ayları arasında numune alımı gerçekleştirilmiştir. Referans olarak alabalık yetiştiriciliğinin araştırılması bir çalışmadan alınan ve ortamda henüz kafeslerin bulunmadığı dönemde yapılmış olan 1995-1996 yılı analiz sonuçları kullanılmıştır. Su numuneleri sıcaklık, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, bulanıklık toplam fosfor, nitrat, nitrit, amonyak, sülfat, fosfat ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerleri açısından analiz edilmiştir | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ekoloji | en_US |
dc.subject | Alabalık yetiştiriciliği, Atatürk Barajı, su kalitesi | en_US |
dc.title | Atatürk Baraj Gölünde Alabalık Üretiminin Oluşturduğu Kirlilik Yükünün Araştırılması | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Çevre Mühendisliği |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atatürk Baraj Gölünde.PDF | 229.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.