Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3386Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Çalışkan, Mehmet Emin | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T12:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-10T12:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3386 | - |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.title | HALK ELİNDE YETİŞTİRİLEN İVESİ KOYUNLARININ DOĞUM VE SÜTREN KESİM AĞIRLIKLARINI ETKİLEYEN GENETİK PARAMETRELERİN TAHMİNİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 571971.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.