Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3383
Başlık: | ŞAROLE VE ESMER SIĞIRLARIN BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN BERTALANFFY MODELİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI |
Yazarlar: | Yazgan, Dudu |
Anahtar kelimeler: | Şarole, Esmer, Besi, Büyüme eğrileri |
Yayın Tarihi: | 2017 |
Özet: | Bu çalışmada Şanlıurfa’da yetiştiriciliği yapılan Şarole ve Esmer erkek sığırlarda Bertalanffy modeli kullanılarak büyüme ve gelişme özelliklerinin tahminlenmesi ve elde edilen parametreler ile iki ırkın Şanlıurfa koşullarında besi performanslarının karşılaştırılma olanakları araştırılmıştır. Çalışmada Şanlıurfa’da bulunan özel bir besi işletmesinde 2008-2009 yılları arasında tutulmuş hiçbir sağlık problemi olmadığı gözlenen 30 Şarole ve 32 adet Esmer sığıra ait periyodik tartım kayıtları kullanılmıştır. Her iki ırka mensup hayvan guruplarında tartım günleri ve tartım sonucu kaydedilen ağırlıkların Bertalanffy modeline direk uyumu yapılmış ve model parametreleri her iki ırk grubu için ayrı ayrı tahminlenmiştir. Bundan sonraki aşamada ise ilgili modelde 30 günlük aralıklarla 270. güne kadar canlı ağırlık, erginleşme oranı ve mutlak büyüme hızı değerleri her iki ırk grubu içinde ayrı olarak tekrar tahmin edilmiştir. Araştırma sonucunda her iki ırk için tüm tahmin edilen özelliklere ilişkin ortalamalar arasındaki farkların istatistiksel olarak önemsiz olduğu görülmüştür (P > 0.01). Bu araştırma ile büyüme eğrisi modelleri kullanılarak besi sığırlarında besi performanslarının karşılaştırılabileceği gösterilmiştir |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3383 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
490139.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.