Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3381Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TÜRK, ZÜBEYİR | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T05:08:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-10T05:08:35Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3381 | - |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.title | DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANI VE EKİM SIKLIĞININ DİYAR-95 MOHUT ÇEŞİDİNİN VERİM VE VERİM KOMPONETLERİNE ETKİSİ ÜZRİNE BİR ARAŞTIRMA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 077788.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.