Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/338
Title: | Atatürk Baraj Gölünde Alabalık Üretiminin Oluşturduğu Kirlilik Yükünün Araştırılması |
Authors: | Sınanmış Atasoy, Ayşe Dilek Şeneş, Suat |
Keywords: | Alabalık yetiştiriciliği, Atatürk Barajı, su kalitesi |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Ekoloji |
Abstract: | Bu çalışmada, Harran Üniversitesi Bozova Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu denetiminde Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus mykiss, Walbaum 1792) üretimi yapılan kafeslerin bulunduğu ortamdaki göl suyunun özellikleri incelenmiştir. Amaç, kafeslerde alabalık üreticiliği sebebiyle ortamda meydana gelecek olumsuzlukların belirlenmesidir. Bu amaçla 2000 yılında Mart-Ağustos ayları arasında numune alımı gerçekleştirilmiştir. Referans olarak alabalık yetiştiriciliğinin araştırılması bir çalışmadan alınan ve ortamda henüz kafeslerin bulunmadığı dönemde yapılmış olan 1995-1996 yılı analiz sonuçları kullanılmıştır. Su numuneleri sıcaklık, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, bulanıklık toplam fosfor, nitrat, nitrit, amonyak, sülfat, fosfat ve kimyasal oksijen ihtiyacı değerleri açısından analiz edilmiştir |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/338 |
Appears in Collections: | Çevre Mühendisliği |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atatürk Baraj Gölünde.PDF | 229.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.