Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yağmur, Mustafa Baran | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T13:22:35Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T13:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3356 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bulunan ve TÜBİTAK 108 O 388 ve TÜBİTAK 113 O 963 nolu projeleri kapsamında desteklenen Badem Islah Programına ait F1 birey bahçesindeki 57 adet F1 bireyi ile F1 birey parselinde şahit olarak bulunan Guara, Lauranne, Moncayo ve Nurlu çeşitleri üzerinde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında F1 bireyleri ile şahit çeşitlerin morfolojik, fenolojik, biyolojik ve pomolojik özellikleri belirlenmiştir. F1 bireylerde morfolojik özellik olarak taç yapısı, büyüme gücü, dallanma sıklığı, çiçek tomurcuklarının bulunduğu yer, dişi organın erkek organ başçıklarına göre pozisyonu, çiçekteki dişi organ sayısı, çiçek tomurcuğu şekli, taç yaprak rengi, yaprak yoğunluğu, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği ve yaprak rengi belirlenmiştir. Fenolojik özellik olarak ilk çiçeklenme, tam çiçeklenme, çiçeklenme sonu, meyve olgunlaşma zamanı, yaprak döküm zamanı, tomurcuktaki çiçek sayısı ve sürgün tomurcuğunun çiçeklenme başlangıcına göre sürme zamanı belirlenmiştir. Biyolojik özellik olarak çiçek tozu üretim miktarı, morfolojik homojen çiçek tozu oranı ve çiçek tozu canlılık oranı belirlenmiştir. Pomolojik özellik olarak da ağaç başına verim, hasat kolaylığı, çift iç oranı, kabuklu meyve ağırlığı, iç meyve ağırlığı, randıman, kabuklu meyve şekli, kabuk renk yoğunluğu, kabuk gözenekliliği, kabuk sütur açıklığı, dış kabuğun meyve üzerinde kalması, kabuk sertliği, dış kabuk kavlama kolaylığı, kabuklu meyve ucu şekli, kabuklu meyve kabuk kalınlığı, iç meyve şekli, iç meyve kabuğu (testa) rengi, iç meyve buruşukluğu ve iç meyvede acılık belirlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Badem, morfolojik, fenolojik, biyolojik, pomolojik özellikler | en_US |
dc.title | MELEZLEME YOLUYLA ELDE EDİLMİŞ BAZI GEÇ ÇİÇEKLENEN BADEM TİPLERİNİN MORFOLOJİK, FENOLOJİK, BİYOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
483735.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.