Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Güven, Niyazi | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T13:33:31Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T13:33:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3339 | - |
dc.description.abstract | Şanlıurfa ili Türkiye’de birçok tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserlerden en önemlilerinden biri Harran ilçesinde bulunan Harran Kalesi’dir. Harran Kalesi M.Ö. 14. yy. ‘da yapılmaya başlanmış ve M.S. 8. yy.’ da son şeklini almış kale-saray yapısıdır. Harran’ın güneydoğusunda surlara bitişik olarak inşa edilen kale 130x90 m boyutlarında 3 katlı 150 odalı bir yapıdır. Kalenin büyük bir bölümü kireçtaşından olsa da kaledeki bazı odalarda tuğla ve bazalta da rastlanmıştır. Kalede kullanılan kireçtaşı biyolojik kökenli sedimenter bir doğal taş olup tarihi yapılarda en çok görülen doğal taşlardandır. Kireçtaşı doğada genel olarak beyaz, sarı, gri ve kahverengi olarak bulunan gözenekliliği ve geçirimliliği yüksek bir doğal taştır. Her doğal taşta olduğu gibi yapılarda bulunan kireçtaşları da zamanla fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozunmalara maruz kalmaktadır. Bu bozunmalar taşların, dolayısıyla yapıların fiziksel ve mekanik yapılarını zayıflatmaktadır. Bu çalışmada Harran Kalesi’nin taşlarında meydana gelen bozunmaların ve zayıflamaların belirlenmesi amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda kaleden taş örnekleri alınmış, bu örnekler kılcal yolla su emme, atmosfer basıncı altında su emme, donma-çözünme dayanımı, tek eksenli basınç dayanımı, ultrases geçiş hızı deneyi, gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik deneyi, XRF analizi ve spektrofotometre ile renk analizi testlerine tabi tutulmuşlardır. Bu testlerden alınan veriler daha önce yapılmış benzer çalışmalarda çıkan sonuçlarla kıyaslanmıştır. Harran Kalesi taşlarının uğradığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozunmalar sonucunda fiziksel ve mekanik özelliklerinin zayıfladığı tespit edilmiş, kalede şu anda yapılan ve ileriki dönemlerde yapılacak restorasyon ve koruma çalışmalarında bu sonuçların dikkate alınması önerilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Harran Kalesi, doğal taşlar, taş bozunmaları, kireçtaşı | en_US |
dc.title | ŞANLIURFA’DA BULUNAN HARRAN KALESİ’NİN TAŞLARINDA MEYDANA GELEN BOZUNMALARIN TESPİTİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
648934.pdf | 48.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.