Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3316
Başlık: | İki Farklı Pamuk (Gossypium Hirsutum L.) Çeşidine Farklı Dozlarda Potasyum Sülfat Uygulamasının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi |
Yazarlar: | Cızzak, Ebru |
Anahtar kelimeler: | Pamuk(Gossypium hirsutum L.), Potasyum, Çeşit, Verim, Gübreleme. |
Yayın Tarihi: | 2021 |
Özet: | Bu çalışma, Şanlıurfa ilinin ekolojik koşullarında potasyum sülfat gübrelemesinin farklı iki pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidine verim, verim unsurları ve lif kalitesi üzerine etkisini araştırmak üzere Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü deneme alanında 2019 yılında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme bölge tarımına uygun olarak geliştirilen Candia ve Kaira pamuk çeşitlerine farklı dozlarda (0, 8, 12, 16, 20 kg/da dozlarında) saf potasyum sülfat gübrelemesi uygulanmıştır. Araştırma 2019 yılı pamuk yetiştirme sezonunda ana ürün olarak ekilmiş olup, her bir parsel 12 m uzunluğunda 4’er sıradan oluşturulmuş, sıra arası 70 cm ve sıra üzeri mesafe 15 cm bırakılmıştır. Çalışmada hasat döneminde her parselin orta iki sırasından tesadüfen örneklenen 20’şer bitki üzerinden, mevzuattaki kurallara uygun olarak, bitkide odun ve meyve dalı sayıları, koza sayısı, açmamış koza sayısı, ilk meyve dalı boğum sayısı ve bitki boyu değerleri belirlenmiştir. Her parselin orta iki sırasından tesadüfen seçilen 20 kozada ise; koza kütlü pamuk ağırlığı, 100 tohum ağırlığı, çırçır randımanı, lif indeksi, lif uzunluğu, lif inceliği, lif kopma dayanıklılığı gibi lif teknolojik özellikleri yöntemleri uyarınca saptanmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3316 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
738972.pdf | 669.62 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.