Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3313
Title: | SOME PROPERTIES OF FRUIT JUICE PRODUCED BY BLACK RAISINS BY TRADITIONAL METHODS IN ERBIL REGION AND CHANGES DURING STORAGE |
Authors: | MAJEED, Soz Dildar |
Keywords: | Üzüm, Depolama, Fenolik bileşikler, Antioksidan, Meyve suyu |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Üzüm Vitis vinifera Irak'ta en çok yetiştirilen meyvelerden biri olup farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bu çalışmada geleneksel olarak Erbil yöresinde kuru siyah üzümlerden üretilerek doğrudan tüketilen meyve suyunun bazı özelliklerinin belirlenmesi ve çeşitli yöntemlerle dayanıklı hale getirilmesi yanında depolanması sırasında ortaya çıkabilecek değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla üzüm sularının bir kısmı pastörize edilerek, diğer kısmı da potasyum sorbat kullanılarak 500 ml'lik cam şişelerde, oda sıcaklığında, karanlık ve aydınlık koşullarda 6 ay depolanmıştır. Depolanan ürünlerde periyodik olarak ph, titrasyon asitliği, toplam kuru madde, suda çözünür kuru madde, kül, renk, toplam antitoksidan (DPPH), HMF, esmerleşme ve toplam fenolik madde (folin-ciocalteu) analizleri yanında duyusal değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda; renk bakımından uygulamalar arasında bir fark olmadığı, ancak depolama süresine bağlı olarak özellikle L değerinde 4. aydan sonra az da olsa bir azalma olduğu, Hydroxymethylfurfural (HMF) ve esmerleşme düzeyleri bakımından pastörize örnekler daha yüksek değerler verirken, 2. Aydan sonra esmerleşme düzeylerinin tüm örneklerde belirgin şekilde arttığı ve TFM (toplam fenolik madde) değerlerinde bir azalma olduğu görülmüştür. Duyusal özellikler açısından tüm ürünlerin çok beğenildiği, pastörize edilin örneklerin daha fazla beğeni aldığı, depolama süresinin örneklerin duyusal özellikleri üzerine önemli bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca içeceklerin koruyucu ilavesiyle veya koruyucu ilave edilmeden sadece pastörizasyon işlemi ile oda sıcaklığında uzun süre kolaylıkla depolanabileceği ve böyle bir ürünün talep göreceği belirlenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3313 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
708690.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.