Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3296
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beyyavaş, Ebru | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T06:18:07Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T06:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3296 | - |
dc.description.abstract | Karbon nanotüp ve mangan oksit nanoparçacıklar ile yeni bir malzeme hazırlanmıştır. Elde edilen malzeme elektrot kaplama da kullanılmış ve yeni bir modifiye elektrot hazırlanmıştır. Hazırlanan elektrot platform (MnO2/CNTs/GCE) papaverinin saptanması için kullanılmıştır, MnO2/CNTs/GCE sistemi papaverinin elektrot reaksiyonunu hızlandırmıştır. MnO2/CNTs/GCE sistemi, papaverinin için 2.0x10-7 M ile 2.4x10-5 M aralığında doğrusal bir ilişki göstermiştir. Modifiye elektrot ile 4.04 x10-8 M’lık bir saptama sınırı elde edilmiştir. Ayrıca, yöntemin tekrarlanabilirlik, kesinlik ve doğruluk parametreleri mükemmeldir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Papaverin; mangan oksit; voltametri; elektroanaliz; sensör | en_US |
dc.title | PAPAVERİNİN VOLTAMETRİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ VE DUYARLI BİR ŞEKİLDE SAPTANMASI İÇİN YENİ ELEKTROKİMYASAL SENSÖRÜN HAZIRLANMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
706969.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.