Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deniz, Gülendam | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T05:36:02Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T05:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3285 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Şanlıurfa ilinin Harran ilçesine bağlı Toytepe Kırsal Mahallesinde İkinci Ürün Pamuk Yetiştiriciliğinde farklı dozlarda uygulanan magnezyum ve fosfor gübrelemesinin, verim ve verim ögelerine etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışma 2020 yılında 8 Haziran- 6 Aralık ayları geç ekim yetiştiriciliği sezonunda yapılmıştır. Çalışma tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deney desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede sıra arası 75 cm, sıra üzeri mesafesi 10 cm olarak düzenlenmiştir. Parseller; ekimde 12 m uzunluğunda 4 sıradan 36 m²(0.75×4×12=36m2 )’den oluşturulmuştur. Hasatta ise 2 sıradan 15 m² (2×0.75×10=15 m2 )’dan hasat yapılmıştır. Ana parsellere magnezyum dozları alt parsellere fosfor dozları uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; farklı fosfor ve magnezyum dozları bakımından ortalama kütlü pamuk veriminin 162.79 kg/da ile 397.54 kg/da arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; fosfor dozu arttıkça kütlü pamuk verimi, bitki boyu, meyve dalı sayısı, bitki başına koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü pamuk ağırlığı ve çırçır randımanı değerleri artış göstermiştir. Magnezyum dozu uygulamaları arttıkça; kütlü pamuk verimi, bitki boyu, bitki başına koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü pamuk ağırlığı, 100 tohum ağırlığının da arttığı belirlenmiştir. Fosfor ve magnezyum interaksiyonları bakımından; kütlü pamuk verimi, bitki boyu, bitki başına koza sayısı, koza kütlü pamuk ağırlığı ve lif uzunluğu değerlerinde artış görülmüştür. Sonuç olarak fosfor ve magnezyum uygulamalarının, verim ve verim ögelerinde artışa neden olduğu saptanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | İkinci ürün pamuk, Fosfor ve magnezyum gübrelemesi, Verim ve Verim ögeleri, Harran ovası | en_US |
dc.title | İKİNCİ ÜRÜN PAMUK (Gossypium hirsitum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE, FARKLI DOZLARDA UYGULANAN MAGNEZYUM VE FOSFOR GÜBRELEMESİNİN, VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
724583.pdf | 729.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.