Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3277
Title: | FARKLI BOYUTLARDAKİ PAMUK KÜSPESİ UYGULAMASININ MISIR BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ |
Authors: | Gültekin, Ahmet |
Keywords: | Mısır, pamuk küspesi, bitki gelişimi, bitki besin elementi |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Bu araştırma sera koşullarında farklı boyutlarda pamuk küspesi uygulamalarının saksıda yetiştirilen mısır bitkisinin gelişimine etkisinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında sera koşullarında pamuk küspesi 4000 kg da-1 dozunda 3 tekerrürlü olarak (Kontrol, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm) yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak Pioneer P0900 danelik mısır çeşidi kullanılmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda saksılardan alınan bitki ve toprak örnekleri analiz edilmiştir. Değişik boyutlarda pamuk küspesi uygulamaları ile mısır bitkisi gelişim parametreleri sonuçlarına göre bitki boyları ve biyomas ağırlıkları kontrol grubuna göre pamuk küspesi uygulanmış topraklarda daha iyi gelişim göstermiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, B gibi bitki besin elementlerinin alınımında belirgin artışlar görülmüştür. Bu bağlamda tüm veriler incelendiğinde pamuk küspesi uygulamasının etkisini en fazla gösterdiği uygulama 1 mm boyutundaki konuda olmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3277 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD_Ahmet GÜLTEKİN_2023_YL Tez.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.