Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3262
Başlık: | ZNO-TiO2-SiO2 İNCE FİLMLERİN SOL-JEL İLE SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU |
Yazarlar: | Gürses, Enes Furkan |
Anahtar kelimeler: | Sol-jel, TEOS, Döndürmeli kaplama, TBOT, ZnO İnce film |
Yayın Tarihi: | 2022 |
Özet: | Bu çalışmada, bir cam altlık üzerine ZnO, TBOT (Titanium(IV) butoxide, C16H36O4Ti) ve TEOS (Tetraetil ortosilikat, SiC8H20O4) belirli oranlarda katılarak sol-jel ile hazırlanan 3lü kompozisyon döndürmeli kaplama metodu kullanılarak antireflektif ve hidrofobik amaçlar için ince filmler üretildi. Bu üretilen ince filmler 400, 500 ve 600 °C’de temperlendi. Farklı sıcaklıklarda temperlenmiş filmlerin yapısal ve optik özellikleri Fotolüminesans (PL), XRD, FTIR, SEM, UV-Vis ve Raman spektroskopisi kullanılarak araştırıldı. SEM mikroyapı incelemeleri tüm ince film örneklerin yüzey morfolojisinin ZnO fiber yapılardan oluştuğunu ve cam altlık üzerindeki ince filmlerin kalınlıklarının ise TBOT içeriği ile arttığını göstermiştir. Farklı sıcaklıklarda temperlenmiş ZnO, TEOS ve TBOT kaplanmış ince filmlerin XRD desenleri hekzagonal wurtzite kristal yapısında olduğunu gösterdi. Temperleme sıcaklığı arttıkça filmlerde kristallenme eğilimi artmıştır ve 500 °C temperleme sıcaklığında hazırlanan saf ZnO filmler daha iyi kristallenme göstermiştir. Raman spekroskipisi sonuçları geçiş metalleri katkılı ZnO filmler 732 nm'de He-Ne lazer ile uyarıldığında yapının hekzagonal wurtzite kristali olduğunu ve bu kafes yapısınında TEOS ile TBOT’un yapısında bulunan Silisyum ve Titanyum metallerinin oksijen atomları ile bağlandığı göstermiştir. Tüm filmlerin %95’ten büyük optiksel geçirgenliğe sahip olduğu bulunmuştur. Temperleme sıcaklığının artışı ile kristal tane büyüklüğü değerlerinde bir artışa yola açmıştır. Bu kristal boyutundaki artış Uv spektrumunda aynı katkı oranlarında sıcaklığın artmasıyla birlikte band kenarı maviye kayma olarak gözlemlenmiştir. Filmlerin fotoluminesans spektrumlarında pik şiddeti yoğunluğu azalmış ve artan TEOS konsantrasyonu veya tavlama sıcaklıkları ile hafifçe daha yüksek dalga boyuna (maviye kayma) kaymıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3262 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
724723.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.