Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polat, Meryem Betül | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T06:56:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T06:56:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3255 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde geri dönüşüme dair toplumsal anlamda bir bilinç oluşturmak ulusal ve global anlamda gelişmişliğin bir kriteri sayılmaktadır. Çağımızın en büyük sorunlarından ve tehditlerinden birisi olan çevre kirliliği ancak düzenli olarak bir bilinçlendirme ve geniş çapta bir eğitimle çözülebilir. Geri dönüştürülebilen ürünlerin kullanılması gibi çevre sağlığını iyileştirmeye yönelik davranışlarının kazanılmasında eğitim kurumlarına çok büyük görevler düşmektedir. Öğrenciler geri dönüşümün ve çevre sağlığını iyileştirmenin önemini, verilecek olan çevre eğitimiyle okullarda kazanabilirler. Bu çalışmanın amacı; 2020-2021 yılı ikinci döneminde Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin çevre ve geri dönüşüme dayalı farkındalıklarının ve duyarlılıklarının belirlenmesidir. Bu tespitin gerçekleştirilmesi bilgi, davranış ve duygu gibi ölçeklerden oluşan 5’li Likert tipi 55 maddelik “Çevre Tutum Ölçeği” kullanılması ile mümkün olmuştur. Birebir veya gözetmen eşliğinde yapılan anketlerden toplanan veriler SPSS 20.0 (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) programıyla değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Çalışmada öğrencilerin tutumları, "cinsiyet", “farkındalık”, "anne öğrenim düzeyi" faktörleri yönünden detaylandırılmıştır. Çevre Tutum Ölçeği’nin incelenmesi sonucunda cinsiyet ve farkındalık değerlendirmeleri birilerine oldukça yakın çıkmakla beraber erkek öğrencilerin daha olumlu yanıtlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Anne öğrenim durumumun ise herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Geri Dönüşüm, Ortaokul Öğrencileri, Çevre Bilinci, Çevre Bilgisi, Tutum ve Davranış | en_US |
dc.title | ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM TUTUMLARININ İNCELENMESİ: KARAKÖPRÜ İLÇESİ (ŞANLIURFA) ÖRNEĞİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
683756.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.