Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | İzol, Gamze | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T06:37:31Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T06:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3247 | - |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında yapılarda geniş açıklıkları geçmek için kullanılan ard germe tekniğiyle üretilmiş betonarme kirişlerin taşıma ve süneklilik kapasiteleri incelenmiştir. Gerçek boyutlarda üretilmiş betonarme kiriş numunelere beton dayanımını kazandıktan sonra, ard germe halatlarına düz ve parabolik form verilerek ard germe uygulanmıştır. Kiriş numuneler üzerinde dört noktalı yükleme deneyi gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kirişler üzerindeki yük kademeli olarak artırılmış ve kiriş ortasındaki yer değiştirme değerleri ölçülmüştür. Deneyler sonucunda düz ve parabol halat formlu kirişlerin, normal (ard germesiz) kirişlere göre %58 daha fazla yük taşıyabildiği ve yaklaşık olarak %34 oranında daha sünek davrandıkları belirlenmiştir. Parabol halat formlu kirişlerin, düz halat formlu kirişlere göre kirişlerin kayma dayanımını önemli miktarda artırdığı anlaşılmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ard germe, Gerilme kayıpları, Kiriş taşıma kapasitesi, Halatın geometrik formu, Betonarme kiriş | en_US |
dc.title | ARD GERMELİ BETONARME KİRİŞLERDE ARD GERME HALATININ GEOMETRİK FORMUNUN KİRİŞİN TAŞIMA KAPASİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
687092.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.