Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3218
Title: | DARWN HASSAN KAK BCHKOL KAK |
Authors: | BCHKOL, DARWN HASSAN KAK BCHKOL KAK |
Keywords: | Modifiye elektrotlar, kafeik asit, yuropiyum oksit, karbon nanotopları, elektroanaliz |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Kafeik asitin saptanması için camsı karbon elektrotlarının karbon nanotopları ve yuropiyum oksit nanoparçacıklar temelli tyeni bir voltametrik yöntem geliştirilmiştir. Önerilen modifiye elektrot kafeik asitin yükseltgenmesine büyük bir katalitik etki göstermiş ve akım cevabını da artırmıştır. Modifiye elektrot 0.1 M pH 7.0 PBS içinde kafeik asitin saptanması için kullanılmıştır. Pik akımları 6.0×10-8 M - 2.7×10-4 M aralığındaki kafeik asitin derişimiyle doğrusal olarak artmaktadır. Saptama sınırı 2.25×10−9 M’dır. Önerilen yöntem, meyve suyunda kafeik asitin saptanmasına başarıyla uygulanmıştır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3218 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
682565.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.