Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/3214
Başlık: | INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF FLUORINATED 3-TERT-BUTYL SALICYLALDEHYDES ON Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Eschericia coli |
Yazarlar: | SULAIMAN, Hivi Abdullah |
Anahtar kelimeler: | Antimikrobiyal, florinat salisilaldehit, Schiff bazı, MTT testi ve büyüme önleme yeteneği |
Yayın Tarihi: | 2021 |
Özet: | Farmasötiklerde hayati roller oynayan Schiff bazları, anti-bakteriyel, antitümöral çeşitli biyolojik aktiviteler sergilemektedirler. Schiff bazları ve bunların metal kompleksleri gittikçe artan klinik ve ticari öneme sahiptirler. Bilim adamları, ilaç direncinde sürekli artma eğiliminden dolayı, dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için uygun alternative ajanlar aramaktadırlar. Çoğu bileşiğin antimikrobiyal etkinliği Staphylococcus aureus gibi Gram pozitif bakteriler üzerinde, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, gibi Gram-negatif bakteriler üzerinde taranmaktadır. Bu çalışmada, beş adet florlu 3-tert-bütil salisilaldehit bileşiğinin (Bileşik 1-5) S. aureus, P. aeruginosa ve E. coli üzerinde antimikrobiyal etkileri test edildi. Bu etkenlerle enfeksiyonların tedavisinde sıkça başvurulan gentamisin ve siprofloksasin pozitif kontrol olarak kullanıldı. Her bir bileşiğin Bakteriler üzerindeki MIK50 değerini belirlemek için kolorimetrik MTT testi kullanıldı. MTT-formazan kristallerinin çözülmesi için, dimetilsülfoksit kullanıldı. Her bileşiğin MIK50 değerleri, ELISA analizinden elde edilen OD değerleri kullanılarak hesaplandı. Gentamisin ve siprofloksasin için minimum MIK50 değerleri 1.45-3.23 µM olarak bulundu. S. aureus için MIK50 değerleri 18.3-25.3 µM aralıklarında belirlendi. Bileşikler arasında sadece Bileşik 1, S. aureus üzerinde orta derecede antibakteriyel gösterdi. MIK50 değerleri P.aeruginosa için (27.6-33.8 µM) ve E coli için (30.1-44.7 µM) aralıklarında belirlendi. Florlu 3-tert-butil salisilaldehitlerin S. aureus üzerinde orta düzeyde antimikrobiyal etki, P.aeruginosa ve E coli üzerinde ise düşük etki gösterdiği gözlemlenmiştir. Çalışmamız, ülkemiz insan sağlığı ve aynı zamanda ilaç sektörünün gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Ön çalışma niteliğindeki çalışmamız, yüksek potansiyele sahip antimikrobiyal ajanların keşfi ve daha kapsamlı in vitro ve in vivo çalışmalara geçiş için bir kapı aralamaktadır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3214 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
690935.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.