Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bozkurt, Cengiz | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T11:48:21Z | - |
dc.date.available | 2023-06-21T11:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3199 | - |
dc.description.abstract | Tarım arazilerinde aşırı yüzey sulamasıyla önemli miktarda besin maddeleri parsel içerisinden taşınıp kaybolmaktadır. Özellikle eğimli alanlarda besin maddeleri parselin üst kısımlarından taşınırken alt kısımlarında birikmekte veya yüzey akışla kaybolmaktadır. Bu durum bir yandan gübre kullanım etkinliğini azaltıp verimi olumsuz etkilerken diğer yandan toprak ve su kirliliğine sebep olmaktadır. Sulanan pamuk alanında karık sulamanın mineral azot dağılımı üzerindeki etkisini incelemek için Şanlıurfa, Harran Ovası'nda çiftçi koşullarında bir tarla denemesi yürütüldü Deneme alanı dört tekerrürlü olarak üst, orta ve alt bölüm olarak üç bölüme ayrıldı. Toprak ve bitki örnekleri iki farklı dönemde alındı ve analiz edildi. Yaprak klorofil ve azot içeriğini ölçmek için SPAD metre kullanıldı. Ayrıca pamuk verimi belirlendi. Çalışmamız topraktaki azot dağılımının homojen olmadığını, bitkilerin azot içeriklerindeki farklılıkların bölgeler arasında önemli olmadığını ancak klorofil içeriğinin önemli olduğunu göstermiştir. Öte yandan, en yüksek verim parselin orta kısmından elde edilmiştir (p | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Azot İçeriği, Karık Sulama, Pamuk, SPAD, Verim, | en_US |
dc.title | KARIK SULAMA YÖNTEMİNİN TOPRAKTA AZOT TAŞINMASI, BİTKİ AZOT İÇERİKLERİ VE PAMUK VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
689792.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.