Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3104
Title: | MARDİN KIZILTEPE OVASININ YERALTI SUYU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI |
Authors: | Yenigün, Abdullah |
Keywords: | Kızıltepe Ovası, Yeraltı Suyu, Su Kalitesi, Kirlenme Potansiyeli |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Yeraltı suları geçmişten günümüze kadar, içme ve sulama amacıyla kullanılan en önemli kaynaklardan biri olmuştur. Fakat bugün artan nüfus, tarım faaliyetleri ile gelişen teknoloji ve sanayileşme sonucu yeraltı ve yerüstü sularının kirlilik düzeyi hızla artmaya başlamıştır. Bu tez çalışmasıyla, Kızıltepe ovasında yeraltı sularının, yeraltı suyu kullanımı sonucu ne kadar etkilendiğini ve kalitesini belirlemek amacıyla, 11 aylık bir dönemde dört mevsim periyodunda ovanın genelini temsil eden 10 ayrı numune için kuyu belirlenmiş, bu kuyulardan her mevsim numune alınmış ve bu numunelerde laboratuvarda ve arazide Ca+2, Mg+2, K+ , Na+ , Cl- , SO4 -2, NO2 ‾ , HCO3 - , NO3 ‾ , karbonat, Toplam Kjeldahl Azotu (TKA), toplam katı madde (TKM), toplam azot (TN), sertlik, sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik (EC), toplam çözünmüş katı madde (TDS), bulanıklık parametreleri arazide ölçülmüştür. sodyum absorpsiyon oranı (SAR), artan sodyum karbonat (RSC), %Na değerleri hesaplanarak elde edilmiştir. Çalışmanın analiz, ölçüm ve hesaplama sonuçları, içme suyu kalitesi, tarımsal sulama suyu kalitesi açısından ve hidrojeokimyasal fasiyes açısından sınıflamalara tabi tutulmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/3104 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
766105.pdf | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.