Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fırat, Zemzem | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T08:32:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T08:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3067 | - |
dc.description.abstract | Tarımsal üretimde yapılan özellikle azotlu gübrelerden kaynaklı kayıpların (Nitrat ve amonyum) önemi yapılan birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Bu kapsamda ele alınan çalışmamızda amaç; farklı biyokömür çeşitleri kullanılarak tınlı topraklarda nitrat ve amonyum kaybını önlemek veya en aza indirmektir. Çalışma, tınlı tekstüre sahip bir toprak materyali ve yaygın olarak tarımsal ürün atıklarından elde edilen zeytin posası ve tütün sapı biyokömür materyalleri kullanılarak bir kolon denemesi olarak kurgulanmıştır. Kurgulama, biyokömür materyalleri 2 farklı dozda (%1.5 ve %3) tınlı topraklarla karıştırılarak 3 tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre dizayn edilmiştir. Başlangıçta yıkama öncesi her kolona pamuk bitkisinin ihtiyaç duyacağı azot miktarı üzerinden hesaplanan azotlu gübreleme her kolon için Amonyum Nitrat gübresi 16 kg/da olarak uygulanmıştır. Sulama ise haftada bir defa olmak koşuluyla 6 hafta sürmüş ve damlama şeklinde yapılarak her bir kolona 750 ml olacak şekilde yıkama yapılmıştır. Her yıkama sonrasında haftalık olarak toplanacak olan sızıntı sularında nitrat ve amonyum içerikleri belirlenmiş ve düzenli olarak sızıntı sularının miktarı, EC ve pH değerleri belirlenmiştir. Yıkama çalışması sonunda kontrol ve biyokömürlerle karışımı yapılmış olan kolonlardan üç ayrı derinlikten 2’şer paralelli olarak 20 şer gram toprak örneği alınmış ve bunların amonyum ve nitrat içerikleri belirlenmiştir. Zira yapılan bazı çalışmalar biyokömürlerin kayıpları azalttığı yönündedir fakat bu çalışmada kullanılacak materyaller bu kapsamda ilk defa denenmiştir. Araştırma sonucunda; 6 haftalık yıkama boyunca biyokömür uygulama dozlarının artmasıyla birlikte yıkama sularının pH değerinin kontrol toprağı yıkama suyu pH değerine göre değişim göstermediği, tütün sapı biyokömürünün yıkama suyu EC değerinin kontrol toprağı yıkama suyuna göre artış gösterdiği, zeytin posası biyokömürünün yıkama suyu EC değerinin kontrol toprağı yıkama suyuna göre değişim göstermediği, süzük miktarının değişim göstermediği, yıkama suyu NH4 ve NO3 içeriklerinin kontrol toprağı yıkama suyu NH4 ve NO3 içeriklerine göre azalış gösterdiği belirlenmiştir. Biyokömür uygulanmış ve 6 hafta boyunca yıkanmış kolonların toprak derinliğinin artmasıyla birlikte; tütün sapı ve zeytin posası biyokömürlerinin toprak NH4 ve NO3 içeriklerinin değişmediği gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında tütün sapı biyokömür uygulamaları orta bünyeye sahip topraklardaki azotlu gübre uygulamalarından kaynaklı amonyum yıkanma kayıplarını %1.5 dozunda yaklaşık %89 azaltırken, %3 dozunda yaklaşık olarak %98 oranında bir düşürebilme potansiyeline sahip olmuştur. Nitrat yıkanma kayıplarını %1.5 dozunda yaklaşık olarak %53 azaltırken, %3 dozunda yaklaşık olarak %66 oranında düşürebilme potansiyeline sahip olmuştur. Zeytin posası biyokömür uygulamaları orta bünyeye sahip topraklardaki azotlu gübre uygulamalarından kaynaklı amonyum yıkanma kayıplarını %1.5 dozunda yaklaşık olarak %82 oranında azaltırken, %3 dozunda yaklaşık olarak %90 oranında bir düşürebilme potansiyeline sahip olmuştur. Nitrat yıkanma kayıplarını %1.5 dozunda yaklaşık olarak %35 oranında azaltırken, %3 dozunda yaklaşık olarak %43 oranında düşürebilme potansiyeline sahip olmuştur. Tütün sapı ve zeytin posası %3 dozunda her ikisi de yaklaşık olarak %9 oranında daha fazla suyu kendi bünyesinde tutmuştur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Nitrat, Amonyum, Yıkanma, Biyokömür, Tınlı Toprak | en_US |
dc.title | FARKLI BİYOKÖMÜR UYGULAMALARININ (TÜTÜN SAPI, ZEYTİN POSASI) TINLI TOPRAKLARDA AMONYUM VE NİTRAT KAYBI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
682854.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.