Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deger, Önder | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T07:41:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T07:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3042 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada Mardin bölgesinde en çok yetiştirilen Adana 99, Ceyhan 99, Segittario ve Dinç buğday çeşitleryle birlikte Rusya menşeli bir ithal buğday olmak üzere 5 farklı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşidi kullanılmıştır. Buğdaylarda teknolojik ve fizikokimyasal analizler yapılmıştır. İthal (Rusya) ve Adana 99 buğdayları hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, kuru ağırlık ve yaş ağırlık özellikleri açısından en yüksek değere, Adana 99 ve Ceyhan 99 buğdayları kuru hacim ve ıslak hacim özellikleri açısından en yüksek değere sahip olmuştur. Buğday çeşitlerinden elde edilen 13 farklı un tandır ekmeği üretiminde kullanılmıştır. Bu unlardan 4 tanesi tam buğday unu olarak Adana 99, Ceyhan 99, Segittario ve Dinç çeşitlerinden, 4 tanesi %74 randımanlı un olmak üzere yine bu çeşitlerden elde edilmiştir. Kalan 5 un çeşidi de %74 randımanlı unların paçalları olarak hazırlanmıştır. Bu amaçla, Adana 99, Ceyhan 99, Segittario ve Dinç çeşitlerinden 3 farklı paçalda un ve bu çeşitlerle birlikte ithal çeşit buğday da kullanılarak 2 farklı paçal un hazırlanmıştır. Elde edilen unların kimyasal, fizikokimyasal ve reolojik analizleri yapılmıştır. Un örneklerinin yaş gluten, gluten indeksi, Zeleny sedimantasyon, L* , a* ve b * değerlerinin sırasıyla %25.90-34.10, %59.50-99.00, 23.50-39.00 ml, 82.55-90.70,0.73-2.69 ve 9.19-13.03 aralıklarında olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen unlardan 13 farklı tandır ekmeği üretilmiştir ve bu ekmeklerin nem, renk, tekstür ve duyusal analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tandır ekmeği üretimine en uygun olan çeşidin Adana 99 ve bu çeşitten elde edilen %74 randımanlı unun olduğu tespit edilmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Buğday çeşitleri, un, tandır ekmeği, tekstür, paçal | en_US |
dc.title | BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN VE PAÇALLARININ TANDIR EKMEĞİ ÜRETİMİNE UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
658190.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.