Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/3020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yiğit, Fadime | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T07:06:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T07:06:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/3020 | - |
dc.description.abstract | Biyokütle enerjisi biyokütlenin farklı biyolojik, kimyasal ve fiziki yöntemlerden geçirilmesiyle elde edilmekte olan bir enerji çeĢididir. Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artması; dünyadaki nüfusun artıĢ göstermesi ve teknolojinin geliĢmesiyle doğru orantılıdır. Enerji yaĢamın sürdürülebilirliği için vazgeçilmezler arasındadır ve bu sebeple birçok soruyu da yanında getirmiĢtir. Bunlar enerjide verimlilik nasıl sağlanabilir, alternatif enerji seçenekleri nelerdir, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve bunların yol açabileceği çevresel sorunlar nelerdir gibi sıralanabilir. Yukarıda belirtilen bütün konularla ilgili olan ve günümüz enerji tüketiminde her geçen gün kendine önemli yer edinen biyokütle enerjisi; çevre duyarlılığı, sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimliliği alanında değerlendirilmekte uygun potansiyeliyle öne çıkmaktadır. Biyokütle enerjisi yenilebilir enerji olması, doğada kolaylıkla bulunabilmesi, çevreye olan zararlı etkilerinin az olması, sürdürülebilir enerji olması ve atık olarak değerlendirebileceğimiz maddelerin kullanılarak çevresel zararların azaltılması gibi nedenlerden dolayı çağımızın en popüler enerjilerindendir. Biyoenerji teknolojileri ile yakın dönemde çeĢitli akademik çalıĢmalar ve uygulamalar yapılmaktadır ve kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Popüleritesinin artmasıyla uygun fizibilite çalıĢmalarının yapılması da gerekmektedir. ÇeĢitli yöntemleri içinde barındırmasıyla beraber kullanılan yöntemlerde fayda hesabı da yapılmalıdır. Biyoetonol, biyodizel, biyogaz gibi yöntemlerde hangi ürünü kullanmamızın bize daha fazla fayda sağladığını bilinmelidir ve uygulamalarda bu baz alınmalıdır. Bu çalıĢmada biyokütle enerjisinin Türkiye‟deki ve dünyadaki durumu, potansiyeli ve geleceği üzerine verilebilecek öneriler ortaya konulmuĢtur ve biyoenerji teknikleri ürün bazında değerlendirilmiĢtir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Biyokütle, yenilebilir enerji, enerji verimliliği, biyoenerji teknolojileri | en_US |
dc.title | BİYOENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN ÜRÜN BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
655962.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.