Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2996
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gün, Nurgül | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T06:56:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T06:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2996 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma insülin kullanan tip 2 diyabetes mellituslu hastaların hastalık tutumları ile öz-etkililik düzeylerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Ocak-Nisan 2021 tarihleri arasında Balıklıgöl Devlet Hastanesinin dahiliye polikliniklerine başvuran, dahil edilme kriterleri karşılayan ve insülin kullanan 120 tip 2 diyabet tanılı hasta ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, diyabet tutum ölçeği ve tip 2 diyabet öz-etkililik ölçeği kullanılmıştır. Veriler Statistical Package of Social Sciences 25.0 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı analizler, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Anlamlılık değeri p | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Tip 2 diyabet, insülin kullanma, tutum, öz-etkililik, hemşirelik | en_US |
dc.title | İNSÜLİN KULLANAN TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARIN HASTALIĞA YÖNELİK TUTUM İLE ÖZ-ETKİLİLİK DÜZEYLERİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
732060.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.