Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2968
Başlık: | KARDİYAK CERRAHİ GEÇİREN HASTALARIN PERİKARD SIVISI VE KAN PLAZMASINDA NRF-2 DÜZEYİNİN BÖBREK HASARI İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI |
Yazarlar: | Padak, Mahmut |
Anahtar kelimeler: | Kardiyopulmoner bypass, Kardiyak cerrahi, Kardiyorenal sendrom, Böbrek hasarı, HO-1, NRF-2, KIM-1 |
Yayın Tarihi: | 2022 |
Özet: | Kardiyovasküler cerrahinin yapılmasına olanak sağlayan kardiyopulmoner bypass yönteminde başta kalp ve böbrek olmak üzere birçok organ etkilenmektedir. Bu durumdan etkilenen organlar birçok molekül salgılamaktadır. Salgılanan bu moleküller bazı durumlarda biyobelirteç özelliği göstererek ilgili organ veya hastalık hakkında önemli bilgiler verebilmektedir. Son dönemlerde üre, ürik asit ve kreatinin gibi klasik böbrek biyobelirteçleri dışında HO-1, KIM-1 ve NRF-2 gibi yeni biyobelirteçler keşfedilmiştir. Bu biyobelirteçler insan plazmasında araştırılmasına rağmen, perikardiyal sıvıda araştırılmamıştır. Bu çalışma kardiyopulmoner bypass ile kardiyak cerrahi geçiren hastaların perikardiyal sıvısına ve sistemik dolaşımına geçen HO-1, KIM-1 ve NRF-2 düzeylerinin karşılaştırılması, aralarındaki bilinmeyen ilişkinin çözülmesi ve kardiyopulmoner bypass süresinde böbrek hasarının patofizyolojisinin anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmaya kardiyopulmoner bypass yöntemi ile kardiyak cerrahi geçiren 40 hasta ve kontrol grubunu oluşturmak üzere 40 sağlıklı birey dahil edildi. Hastalardan perikardiyal sıvı ve venöz kan örnekleri alınarak böbrek fonksiyon testleri, HO-1, KIM-1, NRF-2 ile Antioksidan ve Oksidatif Stres parametleri çalışıldı. Elde edilen verilerin İstatistiksel analizleri için SPSS Windows version 24.0 paket programı kullanılarak p |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2968 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
729963.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.