Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammed, Tara Tahir Amin | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T12:34:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T12:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2965 | - |
dc.description.abstract | Kuzey Irak‘ın Halepçe ilinin Hawraman ilçesinde yapılan bu çalıĢmada, bölgede doğal olarak yetiĢen ve bölgeye iyi adapte olmuĢ yerel nar çeĢitlerine ait meyvelerin pomolojık ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada, bölgede yetiĢen Laswra, Salaxani, MeyhoĢ ve Kawahanar çeĢitlerine ait meyve örnekleri alınarak Türkiye‘ye getirilmiĢ ve bazı pomolojık değerleri belirlenmiĢtir. AraĢtırmada meyve ağırlıkları 206-266 g, dane randımanı % 62.24-75.62, meyve Ģekil indeksi 0.840-1.147, meyve uzunlukları 64.13-70.73 mm, meyve enleri 75.92-81.18 mm, kaliks yarıçapı 11.02-12.42 mm, kaliks uzunlukları 14.35-17.21 mm, odacık sayısı 6-7 adet, meyve danelenmesi kolay-zor olarak, pH 2.71-3.54, SÇKM %11.8-15.5 ve titre edilebilir asitliğin % 0.12-0.27 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bunun yanında; nar genotiplerine ait taç yüksekliği, taç geniĢliği, gövde sayısı, dallanma sıklığı, dikenlilik durumu ve dip sürgünü verme yoğunluğu da belirlenmiĢtir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Nar, pomoloji, Kuzey Irak, Laswra, Salaxani | en_US |
dc.title | KUZEY IRAK BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN YEREL NAR ÇEŞİTLERİNİN (Punica granatum L.) MORFOLOJİK ve POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
703926.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.