Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/295
Title: | NaCI Stresi altında bırakılan buğday bitkilerinin protein profilleri / Protein profiles of wheat cultivars under NaCI stress |
Authors: | OYMAK, SEYİT AHMET |
Keywords: | Biyoloji = Biology Dizin:Buğday = Wheat ; Proteinler = Proteins ; Sodyum klorid = Sodium chloride |
Issue Date: | 1995 |
Abstract: | ÖZET Yüksek Lisans Tezi NaCl STRESİ ALTINDA BIRAKILAN BU?DAY BİTKİLERİNİN PROTEİN PROFİLLERİ Seyit Ahmet OYMAK Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 1995, Sayfa : 46 Bu araştırmada; BEZOSTAYA-I, GEREK-79 ve TOSUN- 144 buğday çeşitlerinin NaCl stresi altında (50-1000 mM) çimlenme yetenekleri, gelişmeleri, protein profilleri yönünden incelenmiştir. NaCl uygulamaları kumda iki şekilde yapılmıştır: Birincisinde; NaCl uygulamasına tohum ekimi aşamasında, ikincisinde ise fide devresinde başlanmıştır. 250 mM ve daha yüksek NaCl konsantrasyonları her üç çeşidin de çimlenmesini önlemiştir. Aynı zamanda bitki büyümesi de NaCl konsantrasyonunun artmasıyla engellenmiştir. En fazla bulunan 49-50 kD ve 16-17 kD protein bandları NaCl konsantrasyonunun artmasıyla azalmıştır. Diğer taraftan, 50 mM NaCl uygulamasında 24 saat sonra BEZOSTAYA fidelerinde büyük molekül ağırlıklı yeni bir protein bandı tesbit edilmiştir. ANAHTAR KELİMELER : Buğday, Tuzluluk, Protein |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/295 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
055465.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.