Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2957Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | kojik, Semra | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T12:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-13T12:13:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2957 | - |
| dc.description.abstract | Biyokömürün, çevre iyileştirici özelliği aynı zamanda bitki üretimine sağladığı toprak iyileştirici özelliği ile ekonomik ve farklı olarak kullanımları başka türlü olmayan organik ürün artıklarının değerlendirilmesi için oldukça önemlidir. Sera koşullarında tuzlu-sodik ve tuzsuz topraklarda arpa bitkisine biyokömürün farklı dozları (% 0,% 1.5, % 3) ile 2 çeşit biyokömür materyali (mısır koçanı ve tütün sapı) ve 36 adet saksı kullanılarak 3 tekrarlı tesadüf blokları deneme deseni ile çalışma yapılmıştır. Çalışma sonuçları dikkate alındığında, tuzlu-sodik ve tuzsuz topraklardaki her iki materyalin uygulamalarında pH, Çözülebilir katyon K + Çözülebilir katyon Na+ ve SAR değeri biyokömür uygulamalarının her iki dozu için de kontrole göre artmış olmakla birlikte istatistiki anlamda bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Buna karşın tuzlu-sodik toprak koşullarında OM, bitki boyu, bitki yaş-kuru ağırlığı, SPAD okumaları artmış ve termal sıcaklık ise düşmüş olup, değerler kontrol ile kıyaslanınca istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir (p | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Biyokömür, arpa, tuzlu toprak, bitkisel üretim, toprak ıslahı | en_US |
| dc.title | TUZLU-SODİK VE TUZSUZ TOPRAKLARDA BİYOKÖMÜR UYGULAMALARININ BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİNE VE ARPA BİTKİSİ GELİŞİMİNE ETKİLERİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 724332.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.