Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABBAS, Karzan Syamand | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T12:00:09Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T12:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2950 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, farklı kurutma işlemlerinin ve depolamanın kuru üzüm özelliklerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. Kuru üzümler, Sultana üzümlerinden güneşte (SDS) ve etüvde (DS) ve Rashmiree üzümlerinden güneşte (SDR) ve etüvde (DR) kurutularak üretilmiş ve 4 ay süreyle oda sıcaklığında depolanmıştır. Rashmiree üzümlerinin 100 tane ağırlığı, ortalama tane uzunluğu ve genişliği, ortalama salkım ve salkım tanesi değerleri Sultana üzümlerinden daha fazladır. Üzümlerin salkım uzunluğu ve genişliği açısından önemli bir fark yoktu. Ayrıca, Sultana üzümlerinin titrasyon asitliğ (TA), pH, L*, a*, b*, toplam çözülebilir katı madde, B, Cu, K, Mg, Mn, Na ve P değerleri (nem içeriği, DPPH, Fe, Zn haricinde) Rashmiree'den daha yüksek bulunmuştur. Ancak, su aktivitesi, total fenolik içeriği (TPC), ABTS ve refraktif indeks değerleri arasında önemli farklılıklar belirlenmemiştir. Depolama sonunda, SDS, DR ve SDR örneklerinin nem içeriğ; SDS örneğinin TA; SDR örneğinin L; DR örneğinin b*; DS, SDS ve SDR örneklerinin TPC; DS, SDS, DR, ve SDR örneklerinin DPPH; DS ve SDS örneklerinin pH, ABTS, B, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn ve Zn ile DS örneğinin Na ve P değerleri artmış, analizi yapılan diğer değerler azalmıştır. Sonuçlar, güneşte kurutulmuş kuru üzümlerin Ca, Na ve TPC değerlerinin etüvde kurutulmuş kuru üzümlerden daha yüksek olduğunu (p< 0.05), (su aktivitesi ve DPPH hariç). TPC, ABTS, Ca ve Na değerlerinde ise Sultana ve Rashmiree kuru üzümleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Depolama sonunda güneşte kurutulmuş kuru üzümlerin etüvde kurutulmuşlardan; Sultana üzümlerinden üretilen kuru üzümlerin ise Rashmiree kuru üzümlerinden daha yüksek mineral içeriğine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, yüksek miktarda TPC, DPPH ve ABTS antioksdian aktivitesine sahip olması nedeniyle insanların siyah kuru üzüm tüketmesi tavsiye edilebilir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Sultana and Rashmiree üzümleri, kuru üzüm, güneşte ve etüvde kurutma, depolama, fiziksel ve kimyasal özellikler | en_US |
dc.title | THE EFFECTS OF DRYING METHODS AND STORAGE ON SOME PROPERTIES OF RAISINS PRODUCED FROM BLACK SEEDED AND WHITE SEEDLESS GRAPES GROWN IN IRAQ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
701272.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.