Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2924
Title: | FİTOPLAZMA İLE İNFEKTELİ BİBER BİTKİLERİNİN NaCI STRESİ ALTINDAKİ FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL TEPKİLERİ |
Authors: | Durmuş, Sıdıka |
Keywords: | Biber, fitoplazma, PCR-RFLP, tuz stresi, biyokimyasal analiz |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Dünya’da ve Türkiye’de önemli bir üretim ve tüketim sahasına sahip olan biber (Capsicum annuum), artan dünya nüfusu ile abiotik ve biotik stres faktörlerine de maruz kalmaktadır. Küresel ısınma ve aşırı sulama ile toprakta tuz birikimi artmakta, bu koşullar altında biotik stres faktörlerinin yıkıcı etkisi daha şiddetli olarak görülmektedir. Bu çalışma, doğal olarak fitoplazma etmeni ile infektelenmiş biber bitkilerinin tepkisi suni olarak oluşturulmuş NaCI stresi altında incelenmiştir. Sararma, çalılaşma, bodurluk ve küçük yaprak oluşumu gibi tipik fitoplazma belirtileri görünen biber bitkileri PCR yöntemi ile fitoplazma açısından test edilmiş, etmenin ‘Candidatus Phytoplasma’ olduğu belirlenmiştir. Çalışmada fitoplazma etmeni ile bulaşık olduğu belirlenen ve sağlıklı kontrol bitkileri üzerinde tesadüf parselleri deneme desenine göre dört grupta üç tekerrürlü olacak şekilde yürütülmüştür. Bu gruplar; a) kontrol, b) fitoplazma ile infekteli bitkiler, c) 100 mmol L-1 NaCI uygulaması yapılan sağlıklı bitkiler, d) 100 mmol L-1 NaCI uygulanan fitoplazma ile infekteli bitkiler. Her bir grupta yer alan bitkiler su ihtiyacına göre (2-3 gün ara ile) dört hafta boyunca su ve tuz çözeltisi içeren suyla sulanmıştır. Muameleler sonucunda infekteli biber bitkilerinin 10. ve 30. gününde alınan örneklerden yapılan biyokimyasal analizlerde; klorofil (toplam, a ve b), fenol, CAT, JA ve SA’in kontrol grubuna kıyasla azalış olduğu ancak protein, prolin, MDA ve POX değerlerinde artış olduğu belirlenmiştir. NaCI ile muamele edilen ‘Candidatus Phytoplasma’-infekteli biber bitkilerinde yapılan ölçümlerde kontrol grubuna kıyasla klorofil (toplam, a ve b), protein, CAT, POX, JA ve SA değerlerinin azaldığı fakat fenol, prolin ve MDA değerlerinin arttığı belirlenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2924 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
741113.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.