Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Özkaya, Yunus Emre | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:39:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T08:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2916 | - |
dc.description.abstract | Harran Ovası koşullarında, 2019 ve 2020 yıllarında yürütülen çalışmada, Harran Üniversitesi deneme alanında yüzey altı damla sulama yöntemleri kullanılarak pamuk (Gossypium hirsutum L.) yetiştiriciliği yapılmıştır. Çalışmada bazı sulama parametrelerinin araştırılması, farklı sulama miktarlarının pamuk verimi, bazı verim ve lif kalite parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın 2019 ve 2020 yıllarında uygulanan sulama konuları (I1.25, I1.00, I0.75, I0.50, I0.25 ve I1.50, I1.25, I1.00, I0.75, I0.50, I0.25) Class A-Pan yöntemi temel alınarak belirlenmiştir. Sulama parametreleri olarak; Class A-Pan bitki katsayısı (Kcp), sulama suyu miktarı (I), bitki su tüketimi (ET), sulama aralığında etkili kök bölgesindeki toprak suyu değişimi (ΔS, mm), su kullanım randımanı (WUE) ve sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) değerleri araştırılmıştır. Verim ve bazı verim parametreleri olarak; kütlü pamuk verimi (kg ha-1 ), çırçır randımanı (%), 100 tohum ağırlığı (g), koza kütlü pamuk ağırlığı (g), bitki başına koza sayısı (adet bitki-1 ), bitki boyu (cm) belirlenmiş ve lif kalite parametreleri olarak da lif indeksi (g), lif uzunluğu (mm), lif üniformite indeksi (%), lif mukavemeti (g tex-1 ), lifte sarılık (+b), lif parlaklığı (Rd), lif inceliği (mic), lif kopma uzaması (Elg) ve kısa lif içeriği (%) incelenmiştir. Sonuç olarak; çalışmanın 2019 yılına ait sulama parametreleri (Kcp, I, ET, ΔS, WUE ve IWUE) sırasıyla; bitki katsayısı (Kcp) 1.25, sulama suyu miktarı (I) 933.75-186.75 mm, bitki su tüketimi (ET) 1 040.0-296.6 mm, sulama aralığında etkili kök bölgesindeki toprak suyu değişimi (ΔS) 57.15- 44.0 mm, su kullanım randımanı (WUE) 0.56-0.42 kg m-3 , sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) 0.71- 0.51 kg m-3 olarak elde edilmiştir. Verim ve bazı verim parametreleri sırasıyla; kütlü pamuk verimi 5 870.7- 1 330.9 kg ha-1 , çırçır randımanı % 43.00-38.33, 100 tohum ağırlığı 8.72-7.43 g, koza kütlü pamuk ağırlığı (g) 4.28-3.60 bitki başına koza sayısı (adet bitki-1 ) 20.66-5.53, bitki boyu 93.88-48.18 cm olarak belirlenmiştir. Lif kalite parametreleri; lif indeksi (%) 6.12-4.78,lif uzunluğu 26.39-25.67 mm, lif üniformite indeksi (%) 83.12-81.21, lif mukavemeti 30.01-26.80 g tex-1 , lifte sarılık (+b) 8.58-7.58, lif parlaklığı (Rd) 76.59-74.81, lif inceliği (mic) 4.31-4.22, lif kopma uzaması (Elg) 7.93-7.06, kısa lif içeriği %10.36-8.22 olarak bulunmuştur. Çalışmanın 2020 yılına ait sulama parametreleri (Kcp, I, ET, ΔS, WUE, IWUE) sırasıyla; bitki katsayısı (Kcp) 1.25, sulama suyu miktarı (I) değerleri 1 138.5-189.7.5 mm, ET değerleri 1 305.8-346.9 mm, sulama aralığında etkili kök bölgesindeki toprak suyu değişimi (ΔS) 48-37.9 mm, WUE değerleri 0.51- 0.36 kg m-3 , IWUE değerleri 0.84-0.41 kg m-3 olarak elde edilmiştir. Verim ve bazı verim parametreleri; kütlü pamuk verimi 5 559.1-1 608.1 kg ha-1 , çırçır randımanı % 42.66-39.33, 100 tohum ağırlığı 8.85-7.61 g, koza kütlü pamuk ağırlığı 4.38-3.76 g, bitki başına koza sayısı 17.53-6.97 adet bitki-1 , bitki boyu 94.14-52.34 cm olarak belirlenmiştir. Lif kalite parametreleri lif indeksi (%) 6.10-4.93, lif uzunluğu (mm) 29.10-28.51, lif üniformite indeksi (%) 86.30-84.53, lif mukavemeti 31.96-29.96 g tex-1 , lifte sarılık (+b) 8.13-7.46, lifte parlaklık (Rd) 78.96-74.26, lif inceliği (mic) 5.52-4.87, lif kopma uzaması (Elg) 7.40-7.06, kısa lif içeriği %7.53-6.13 olarak belirlenmiştir. Pamuk bitkisinin sulanmasında yüzey altı damla sulama yöntemine göre her iki çalışma yılı için Kcp katsayısı 1.25 olup çiftçi uygulamalarında kullanılması önerilmiştir. Çalışma sonuçları, literatüre katkı sağlaması yönünden önemlidir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | DP-396, HVI 1001, Su kısıtı, Sulama yöntemi, Şanlıurfa | en_US |
dc.title | PAMUK (Gossypium hirsutum L.) BİTKİSİNDE YÜZEY ALTI DAMLA ile FARKLI SULAMA SUYU UYGULAMASININ VERİM ve VERİM BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
741160.pdf | 20.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.