Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elçi, Mehmet Ali | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:17:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T08:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2903 | - |
dc.description.abstract | Araştırmamızda Şanlıurfa yöresine özgü açık ekmek yapımında, buğday ununa % 0, 20, 40, 60, 80, 100 oranlarında arpa unu eklenerek elde edilen ekmeklerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri incelenmiştir. Arpa unu ilave oranı arttıkça örneklerin protein, kül, besinsel lif, fitik asit, fenolik madde içerikleri ve nem miktarıyla a* ve b* renk değerlerinde artış görülürken, L* renk değerinde düşüş belirlenmiştir (p | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Düz ekmek, Arpa, fitik asit, besinsel lif, duyusal | en_US |
dc.title | ARPA UNU İLAVESİNİN ŞANLIURFA AÇIK EKMEĞİNİN KALİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
750386.pdf | 864.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.