Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2902
Title: | GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE KULLANILAN YAPAY GÜBRELERDEKİ DOĞAL RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜMÜ VE TOPRAKTAKİ ETKİSİ |
Authors: | Açık, Mehmet |
Keywords: | GAP, Doğal Radyoaktivite, Yapay Gübre, Aktivite |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (GAP) kullanılan yapay gübrelerdeki doğal radyoaktivite ölçümü yapılarak topraktaki etkisi incelenmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi verimli toprak yapısı ve elverişli tarım arazileri ile ön plana çıkmaktadır. Bu bölgede bitkilerin topraktan alması gereken besin ihtiyacı tamamen karşılanamadığı için gübrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Gübreler yapısı itibariyle doğal ve yapay gübreler olmak üzere iki çeşittir. Çiftçilerin daha fazla verim elde etmek için kullandığı yapay gübreler gün geçtikçe artış göstermektedir. Daha profesyonel ve yapay gübrelerin içeriklerinin bilinerek daha bilinçli tarım yapılabilmesi için çiftçilerin kullandıkları yapay gübrelerdeki doğal radyoaktivite miktarının dünya standartlarının içerisinde olup olmadığı belirlenmiştir. Satış yapan gübre bayilerinden yapay gübreler temin edilerek numuneler kurutma işleminden sonra nemi alınarak makine ile ezme işlemi yapılmış ve kaplara ağızları kapatılarak konulmuştur. Belli bir süre bekleme işleminden sonra NaI(Tl) Gama Radyasyon detektörü kullanılarak numunelerdeki 226Ra, 232Th ve 40K aktivite değerleri bulunmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2902 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
750786.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.