Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
                
    
    http://hdl.handle.net/11513/2892Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hammud, Fatma | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T07:36:34Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-13T07:36:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2892 | - | 
| dc.description.abstract | Bu çalıĢmada badem bahçelerinde farklı nedenler ile kullanılan „Ferragnes‟ ve „Ferraduel‟ çeĢitleri için uygun in vitro çoğaltma tekniği belirlenmiĢtir. Kültür ortamındaki bitkiciklerin sürgün ve kardeĢlenmelerinin sağlanması için MS besi ortamına 1 mg/l ve 2mg/l konsantrasyonlarında BAP eklenmiĢtir. „Ferragnes‟ badem çeĢidi özelinde BAP konsantrasyonlarından 1.0 mg/l uygulamasının daha uygun olduğu belirlenmiĢ, bu konsantrasyonda yüksek oranda yaprak sayısı olduğu sonucuna varılmıĢtır. BAP konsantrasyonu 2 mg/l olduğunda ise eksplantların boyunun daha uzun olduğu belirlenmiĢtir.„Ferraduel‟ çeĢidinde boy uzunluğu, en geniĢliği, yaprak sayısı ve kardeĢlenme oranlarında 2.0mg/l BAP kullanılmasının uygun olduğu belirlenmiĢtir. Kültüre alınan hem uç hem de boğum eksplantları 1.0 ve 2.0 mg/l BAP içeren besin ortamında beĢinci gün itibarı ile sürmeye baĢlamıĢtır, üçüncü haftanın sonunda eksplantların %73‟ü altkültüre alınabilecek büyüklüğe ulaĢmıĢtır. AraĢtırmada IBA‟nın farklı konsantrasyondaki kullanımının köklenme oranları üzerine etkisi olmadığı belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda; ortamda 0.1 mg/l NAA ihtiva eden beĢinci köklendirme ortamında ise Ferragnes için %23.07 köklenme baĢarısı ortalama 2.6 adet kök sayısı; „Ferraduel‟ çeĢidinde ise %62.50 köklenme baĢarısı, ortalama 2 adet kök sayısı belirlenmiĢtir. | en_US | 
| dc.language.iso | tr | en_US | 
| dc.subject | Ferragnes, Ferraduel, in vitro, mikroçoğaltım, rejenerasyon | en_US | 
| dc.title | FERRAGNES VE FERRADUEL BADEM ÇEġĠTLERĠNĠN IN VITRO MĠKROÇOĞALTIMI | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 750289.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | 
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.