Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | İLHAN, Zemzem Tuba | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T12:28:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T12:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2877 | - |
dc.description.abstract | Bu tezde elektrik abonelerinin aylık elektrik tüketim değerleri kullanılarak kaçak elektrik kullanma olasılığı yüksek olan abonelerin tespit edilmesi ve kaçak kullanım oranlarının bulunması hedeflenmiştir. Kaçak elektrik kullanıcılarının tespiti için Octave ortamında genetik algoritma kullanılarak iki farklı metot geliştirilmiştir. Birinci yöntemde, tüm aboneler şüpheli kabul edilerek başlangıç popülasyonu oluşturulmuştur. İkinci yöntemde ise abonelerin tüketim değerlerinin istatistiksel verileri kullanılarak ortalamanın çok altında tüketim değerine sahip aboneler şüpheli abone kabul edilerek başlangıç popülasyonu oluşturulmuştur. Geliştirilen metodların başarımı abonelerin 6, 12 ve 18 aylık tüketim değerlerini kullarak benzetimlerle hesaplanmış ve tablolar halinde sunulmuştur. Yapılan çalışmada, abonelerin kaçak elektrik kullanım oranlarının aylara göre sabit kaldığı varsayılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda abonelerin elektrik tüketim değerlerinin istatistiksel verilerinin kullanılmasının başarım üzerindeki etkisinin yüksek olduğu görülmüştür. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Kaçak Elektrik, Genetik Algoritma. | en_US |
dc.title | ELEKTRİK SAYACI BİLGİLERİ İLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ ESNEK HESAPLAMA METODLARI İLE TESPİTİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
749922.pdf | 993.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.