Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | İnci, Yüsra | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T11:08:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T11:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2867 | - |
dc.description.abstract | Topraklar son zamanlarda adli uygulamalarda kullanılan önemli kanıtlardan birisi olmuştur. Toprakların çok değişken ve dinamik bir yapıya sahip olması onları adli kullanımda faydalı hale getirirken onların kanıt olarak kullanımında da önemli zorluklara neden olmaktadır. Az miktarlardaki toprakların ekonomik, hızlı ve çok fazla kimyasal işlem gerektirmeyen yöntemlerle analiz edilerek kaynaklarının belirlenmesi adli bilim uygulamalarında önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada Şanlıurfa ilinde ki dört yaygın ana materyal üzerinde oluşmuş toprakların profil tanımlanması yapılmış hem horizon esasına göre alınan örneklerde hem de bu profillerin çevresindeki işlenmiş ve işlenmemiş yüzey toprakları örneklerinin bazı morfoloik, fiziksel ve kimyasal özellikleri geleneksel, enstrümental (ICP, XRF) ve spektroradyometrik (Görülebilir ve Kızılötesi Spektroradyometre - VNIRS) yöntemler ile incelenmiş ve kemometrik tekniklerle (Temel Bileşenler Analizi (PCA), Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu (PLSR)) toprakların adli kullanımlar için kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Toprak profilleri Toprak Taksonomisine göre İnceptisol ve Vertisol olmak üzere iki ordoda yer almaktadır. Toprak örneklerinin renginde önemli değişim, kil birikimi, kireç jips birikimi, farklı tekstür sınıfları ve ani tekstür değişimi, düzensiz organik madde dağılımı özellikleri gözlenmiştir. Farklı anamateryaller arasında kil, CaCO3, SiO2, Fe2O3 ve Al2O3 gibi parametreler bakımından önemli ayırt edilebilirlikleri belirlenmiştir. Toprak işleme durumlarına göre farklı anamateryaller üzerinde oluşmuş topraklar da XRF tekniğiyle belirlenen MgO içerikleri bakımından istatistiksel olarak önemli farklılıklar belirlenmiştir (p<R2 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Toprak, Adli Kullanım, XRF, VNIRS, PCA | en_US |
dc.title | ADLİ KULLANIMLAR İÇİN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
756098.pdf | 8.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.