Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAÇAR, Nadide GEZER | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T11:05:00Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T11:05:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2865 | - |
dc.description.abstract | Su yaşamsal faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Yeryüzünde değişen doğal ortamlar, sanayileşme, küresel ısınma, yaşamsal dengenin değişiyor olması doğada suyun değerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İçme suyunun bilinçli ve dengeli tüketimiyle ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Aynı şekilde kullanma suyu için de israfı önleyici bilgilendirmeler ve çalışmalar yapılmaktadır. Bunun sonucunda temiz, güvenilir, sürdürülebilir bir su tüketimi hedeflenmektedir. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve şebekeler yardımıyla musluğa kadar güvenli bir şekilde ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Burada hem kaynağı korumak hem de şebeke sürecinde suyun kalitesini korumak sağlık açısından önemlidir. Adıyaman ili içme suyu kaynakları açısından zengin bir ilimizdir. Bu çalışmada Adıyaman İli Merkez İlçesinde bulunan, nüfus yoğunluğuna göre kaynak ve şebekelere bağlı 10 numune alma noktası belirlenmiştir. Bu noktalardan belirli zaman aralıklarıyla alınan numuneler laboratuvar koşullarında analiz edilmiştir. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Parametreler ve Toksik Maddeler incelenmiştir. Analizleri yapılan bu parametrelerin yıllık, aylık ve mevsimsel sonuçları değerlendirilmiştir, elde edilen sonuçlar. WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı), EC (Avrupa Birliği), TSE 266 (Türk Standartları Enstitüsü) ve parametre değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygundur. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | İçme Suyu, Su Kalite, Şebeke, Kaynak, Parametre | en_US |
dc.title | ADIYAMAN İLİ KAYNAK VE İÇME-KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİNDEKİ SU KALİTE DEĞİŞİMİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
756776.pdf | 9.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.