Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2847
Başlık: | NORMAL BETONARME BİNALAR İLE PROFİL İÇEREN BETONARME BİNALARIN MALİYET KARŞILAŞTIRMASI |
Yazarlar: | ORHAN, Selahattin Batuhan |
Anahtar kelimeler: | Kolon - kiriş birleşim bölgesi, Kompozit kolon, Yatay deprem direnci, Maliyet |
Yayın Tarihi: | 2022 |
Özet: | Deprem davranışı ve yük taşıma kapasitesi açısından kompozit taşıyıcı sistemler, betonarme sistemlere göre daha iyi performans göstermektedir. Bu çalışmada, ele alınan bir betonarme bina ile kompozit kolonlu bir bina yatay deprem direnci ve maliyet açısından karşılaştırılmıştır. Hem doğrusal hem de doğrusal olmayan analizler yapılmış, hesaplamalarda ProtaStructure programının akademik versiyonu ve ETABS programlarından yararlanılmıştır. Analizler sonucunda kompozit binanın betonarme binaya göre çok daha sünek davrandığı gözlenmiştir. Ayrıca kolonlara birer profil yerleştirilmesiyle binaya getirilen ek maliyetin bina toplam maliyetinin %20’ sini aşmadığı görülmüştür. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2847 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
755140.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.