Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2792
Title: | EKMEKLİK BUĞDAYDA (Triticum aestivum L.) YABANİ HARDAL’IN (Sinapis arvensis L.) VERİM, KALİTE ve KÂRLILIĞA ETKİSİ |
Authors: | Yıldırım, Meral |
Keywords: | Ekmeklik buğday çeşitleri, yabancı ot dozları, verim komponentleri, satış fiyatı, kalite özellikleri |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Bu çalışma, Gap Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Koruklu Araştırma İstasyonunda 2020-2021 buğday yetiştirme döneminde, ekmeklik buğdayda yabani hardal (Sinapis arvensis L.) dozların (0, 4, 8, 12 ve 16 g/parsel) verim, kalite ve karlılığa etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma 5x5 Latin kare deneme deseninde her bir çeşitte tüm dozların test edildiği randomizasyon planına göre yürütülmüştür. Çalışmada denenen çeşitler Ceyhan-99, Dariel, Nurkent, Kaşifbey ve Polathan’dır. Çalışmada incelenen özellikler ve elde edilen sonuçlara göre yabancı ot dozlarına göre başaklanma gün sayısı 108-112/çeşitlere göre başaklanma gün sayısı 109-110 gün, yabancı ot dozlarına göre olgunlaşma gün sayısı 144-146 / çeşitlere göre olgunlaşma gün sayısı 144-145 gün, yabancı ot dozlarına göre m2de başak sayısı 493-550 /çeşitlere göre m2de başak sayısı 508-531 adet/m2 ,yabancı ot dozlarına göre başakta başakçık sayısı 19.32-20,04/ çeşitlere göre başakta başakçık sayısı 18,64- 20,80 adet/başak, yabancı ot dozlarına göre başakta tane ağırlığı 1,33-2,05/çeşitlere göre başakta tane ağırlığı 1,73-1,90 gr, yabancı ot dozlarına göre bitki boyu 95,7-100/çeşitlere göre bitki boyu 93-101 cm aralığında bulunmuştur. Yabancı ot dozlarına tane verimi 386,13-658,99 /çeşitlere göre tane verimi 524,12-584,86 kg/da, yabancı ot dozlarına göre bin tane ağırlığı 22.32-36.84/ çeşitlere göre bin tane ağırlığı 29,74-34,68 gr, yabancı ot dozlarına göre hektolitre ağırlığı 77,36-80,14 kg/hl ,/çeşitlere göre hektolitre ağırlığı 79,12-79,64 kg/hl yabancı ot dozlarına göre protein oranı%14,5-17,5/çeşitlere göre protein oranı %14,9-15,5 arasında değişkenlik göstermiştir.Yabancı ot dozlarına göre yaş gluten oranı %29,2-34,4/ çeşitlere göre yaş gluten oranı%31-32, yabancı ot dozlarına göre gluten indeks oranı %67-81 /çeşitlere göre gluten indeks oranı %61,8-95,8,yabancı ot dozlarına göre zeleny sedimantasyon değeri 28,8-36,2 /çeşitlere göre zeleny sedimantasyon değeri 30,8-37,0 ml bulunmuştur. Yabancı ot dozlarına göre pazar fiyatı 2,50-2,58 /çeşitlere göre pazar fiyatı 2,52-2,56 TL/kg olarak tespit edilmiştir. Korelasyon analizleri yabancı ot dozlarının artması birim alandaki verim ve bazı kalite özelliklerini, pazar fiyatını ve dekara geliri azalttığını göstermiştir. Verim ve verimle ilişkili, pazarlama fiyatı ve kalite ilişkili bazı karakterler arası regresyon ilişkileri düşük determinasyon katsayıları ile güvenilir olmadıkları anlaşılmıştır. Birim alandaki net gelir dikkate alındığında; çeşitlere göre dekara geliri en yüksek olan çeşit Polathan (1473,8 TL/da) olmuştur . YH 0 gr doz yabancı ot olan parsellerin birim alana net geliri en yüksek bulunmuştur (1700,2 TL/da). Geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinin ihmal edilmemesi ve Polathan çeşidinin bölge çiftçilerine önerilmesi uygun bulunmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2792 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
719873.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.