Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MURAD MURAD, AWARA ABBAS | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T08:26:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T08:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2779 | - |
dc.description.abstract | Klorojenik asitin saptanması için camsı karbon elektrotlarının karbon nanotopları ve erbiyum oksit nanoparçacıklar temelli tekrarlanabilir bir voltametrik yöntem geliştirilmiştir. Önerilen modifiye elektrot klorojenik asitin yükseltgenmesine büyük bir katalitik etki göstermiş ve akım cevabını da artırmıştır. Modifiye elektrot 0.1 M pH 7.0 PBS içinde klorojenik asitin saptanması için kullanılmıştır. Pik akımları 1.0×10-7 M to 4.9×10-5 M aralığındaki klorojenik asitin derişimiyle doğrusal olarak artmaktadır. Saptama sınırı 2.9×10 −9 M’dır. Önerilen yöntem, yeşil çayda klorojemik asitin saptanmasına başarıyla uygulanmıştır | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Modifiye elektrotlar, klorojenik asit, erbiyum oksit, karbon nanotopları, elektroanaliz | en_US |
dc.title | DETERMINATION OF CHLOROGENIC ACID USING A VOLTAMMETRIC SENSOR BASED ON A NOVEL COMPOSITE MATERIAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
683781.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.