Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adıgüzel, Muhammed | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T08:11:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T08:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2757 | - |
dc.description.abstract | Deneme Diyarbakır Eğil ilçesi Kazanlı köyünde 5000 m2 bademlik alanda şansa bağlı tam bloklar deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak 2018-2019 ekim döneminden başlamak üzere bir yıl süreyle yürütülmüştür. Badem bahçesi 5 yaşında Ferragnes çeşidi bademlerden oluşmaktadır. Ağaçlar 5 x 5 m aralıkla dikilmiştir. Denemede bitki materyali olarak yaygın fiğ (Viciasativa)–yerel popülasyon, yem bezelyesi (Pisumarvense)-Özkaynak ve bakla (Viciafaba)-yerel popülasyon kullanılmıştır. Alt bitki olarak yetiştirilen yaygın fiğ, yem bezelyesi ve bakla parsellerinin yarısı ota biçilmiş, geri kalanı ise yeşil gübre olarak toprağa karıştırılmıştır. Ayrıca denemede kontrol uygulaması da yer almıştır. Araştırmada, yem bezelyesinin yeşil ot ve kuru ot veriminin diğer türlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yem bezelyesinin badem dikili alanlarda hem ot üretiminde hem de yeşil gübrelemede kullanılabileceği gözlenmiştir. | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Badem, Baklagil Yem Bitkileri, Yeşil Ot Verimi, Kuru Ot Verimi | en_US |
dc.title | BADEM BAHÇESİNDE BAZI BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN ALT BİTKİ OLARAK YETİŞTİRİLME OLANAKLARININ BELİRLENMESİ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
683678.pdf | 8.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.