Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
                
    
    http://hdl.handle.net/11513/2740Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Batan, Nihat | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-04T06:47:08Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-04T06:47:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2740 | - | 
| dc.description.abstract | Bu çalışma, 2018 ile 2020 yılları arasında Şanlıurfa İlinin Viranşehir ve Ceylanpınar İlçelerinin Florasında Bulunan Bitkilerin Etnobotanik Özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda 27 familyaya ait 63 bitkinin etnobotanik amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlardan 42’si gıdasal, 39’u tıbbi, 10’u yakacak, 4’ü süs bitkisi, 4’ü hayvan yemi, 1’i tekstil, 1’i tütsü, 1’i de dericilik ve kumaş boyamada kullanılmaktadır. En fazla takson barındıran familyalar 9 türe sahip olan Lamiaceae ve 8 türe sahip Asteraceae’ dir. Bitkilerin yöresel ve bilimsel isimleri tespit edilmiş olup, yöre insanın kullandığı geleneksel bilgiler kayda alınmıştır. | en_US | 
| dc.language.iso | tr | en_US | 
| dc.subject | Viranşehir, Ceylanpınar, etnobotanik, geleneksel bilgi | en_US | 
| dc.title | ŞANLIURFA İLİNİN VİRANŞEHİR VE CEYLANPINAR İLÇELERİNİN FLORASINDA BULUNAN BİTKİLERİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 688051.pdf | 9.25 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | 
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.