Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/2733
Title: | KATKILI İNCE FİLMLERİN GAMA RADYASYON ZAYIFLATMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ |
Authors: | Süt, Ali |
Keywords: | İnce film, Kütlesel azalım katsayısı, MCNP, Radyasyon, Samaryum |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim, malzeme bilimi, ekipman geliştirme, radyasyondan korunma alanlarında bir çok iyileştirme meydana gelmektedir. Bu gelişmelerle birlikte teknolojik yeni tasarımlar oluşturmak, bir noktada insan sağlığını önemli ölçüde korumaktadır. Bu tasarımlardan bazıları da günümüzde enerji, bilim ve sağlık sektörlerinde kullanılan radyasyonun insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmektedir. Örneğin; radyasyon kaynaklarının kullanıldığı radyoloji veya nükleer tıp gibi sağlık birimlerinde çalışanların ve hastaların maruz kaldığı gereksiz radyasyonun etkilerini minimize etmek için bazı koruyucu ekipmanlar tasarlanmıştır. Bu ekipmanlarda cam formunda bulunan gözlükler de koruyucu ekipmanlardan biridir. Radyasyona duyarlı olan göz merceklerinin korunması büyük önem arz etmektedir ve bu doğrultuda her geçen gün koruyuculuğu daha iyi olabilecek yeni cam formları denenmektedir. Tercih edilen bileşik, ince film olarak tasarlandı samaryum ve bor %5, %10 ve %20 oranlarında katkılandı. Bu çalışmada farklı oranlara sahip indiyumoksit (In2O3) bileşiğine samaryum ve bor katkılanarak oluşan yeni bileşiğin Kütlesel Azalım Katsayıları (MAC) hesaplandı. Katkılama oranı arttıkça oluşan bileşiklerin yoğunluklarında düşüş meydana geldiği görüldü. Hesaplamalar, Monte Carlo tabanlı Monte Carlo N Particle (MCNP6) Radyasyon Taşıma Programı kullanılarak simülasyonlar sonucundaki veriler kullanılarak yapıldı. Elde edilen sonuçlar XCOM değerleriyle karşılaştırıldı ve MCNP ile XCOM değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu görüldü. Elde edilen sonuçlar gösteriyor ki, ince film olarak tasarlanan malzemeler; enerji ve sağlık gibi alanlarda yeni malzemelerin kullanılabilirliğini ıspatlamaktadır. Yapılan bu çalışma, radyasyon kullanılan alanlarda farklı materyallerin denenebileceğini ve daha iyi verim elde edilebileceğini göstermektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/2733 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bor ve samaryum katkılı ind. oksit (26.04.2023) CD İÇİN (2).pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.