Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/2729Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kesik, Betül | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T12:29:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-24T12:29:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/2729 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada ayran üretiminde Plantago ovata(karnıyarık otu) yağ ikamesi ve stabilizör olarak değerlendirilerek incelenmiştir. Bu amaçla yedi farklı ayran üretilerek (A: %2, yağlı kontrol; B: %1, yağlı kontrol; C: %1 yağlı, Plantago ovata; D: %1 yağlı, jelatin; E: %0.1 yağlı kontrol; F:%0.1 yağlı Plantago ovata; G: %0.1 yağlı, jelatin) +4°C’ de 20 gün süreyle depolanmış ve birinci, onuncu, ve yirmibirinci günlerinde depolamanın kimyasal, fiziksel, duyusal, mikrobiyolojik ve tekstürel özellikleri belirlenmiştir. Plantago ovata (karnıyarık otu)’nın yağ ikamesi olarak ayranların viskozite, titrasyon asitliği, su tutma yeteneği, serum ayrılması, su aktivitesi, L, a ve b renk değerleri, duyusal parametreler, tekstür ve Str. thermophilus sayısı üzerindeki etkileri önemli bulunurken (p | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Ayran, Plantago ovata, yağ ikamesi, stabilizör | en_US |
| dc.title | AYRAN ÜRETİMİNDE STABİLİZÖR VE YAĞ İKAMESİ OLARAK Plantago ovata (KARNIYARIK OTU)’DAN YARARLANMA OLANAKLARI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| Betül KESİK 10 Nisan - TEZ.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.